AI pay
Research Scientist and Research Engineer pay
Disclosed yearly base-pay ranges in current Research Scientist and Research Engineer listings at U.S. AI companies and labs, from the employers’ own job listings. 198 of 304 current listings (65%) disclose one; 130 of those appear only in the job description. Listings last checked Oct 19, 2026.
The figures
- Listings with disclosed pay
- 198
- of 304 current listings
- Median of range midpoints
- $281K
- a year, base pay
- Middle range (25th–75th percentile)
- $224K–$413K
- half of the midpoints fall here
- Remote
- 12%
- 23 of the listings with pay
Which titles count: A listing counts when its title contains “research scientist”, “research engineer”, “researcher”, or “applied, AI, or ML scientist”. Directors, recruiters, and user researchers are left out. Matching is on the title only, not the job description, so listings with unusual titles may be missed.
All current Research Scientist and Research Engineer jobs, with or without pay
The listings behind these figures
| Job | Employer | Location | Yearly range | Midpoint | Pay from |
|---|---|---|---|---|---|
| Research Engineer / Performance Engineer, RL Distributed Systems | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $500,000–$850,000 | $675K | Description |
| Research Engineer / Research Scientist, RL Frontiers | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $500,000–$850,000 | $675K | Description |
| Research Engineer, Chip Design RL (Reinforcement Learning) | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $500,000–$850,000 | $675K | Description |
| Research Engineer, Code RL (Reinforcement Learning) | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $500,000–$850,000 | $675K | Description |
| Research Engineer, Computer Use | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $500,000–$850,000 | $675K | Description |
| Research Engineer, Cybersecurity RL (Reinforcement Learning) | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $500,000–$850,000 | $675K | Description |
| Research Engineer, Machine Learning (RL Velocity) | Anthropic | Remote | $500,000–$850,000 | $675K | Description |
| Research Engineer, Machine Learning (Reinforcement Learning) | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $500,000–$850,000 | $675K | Description |
| Research Engineer, Post-Training Model Evaluations | Anthropic | San Francisco, CA | Seattle, WA | $500,000–$850,000 | $675K | Description |
| Research Engineer, RL Engineering | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $500,000–$850,000 | $675K | Description |
| Staff Research Engineer, Multi-Agent Scaling | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $500,000–$850,000 | $675K | Description |
| Staff+ Research Engineer, RL Data Platform | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $500,000–$850,000 | $675K | Description |
| Staff+ Research Scientist, Multi-Agent | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $500,000–$850,000 | $675K | Description |
| Research Engineer, Discovery | Anthropic | San Francisco, CA | $350,000–$850,000 | $600K | Description |
| Research Engineer, Knowledge Team | Anthropic | Remote | $350,000–$850,000 | $600K | Description |
| Research Engineer, Pretraining Scaling | Anthropic | San Francisco, CA | $350,000–$850,000 | $600K | Description |
| Research Engineer, Visual Knowledge Work | Anthropic | New York City, NY +2 | $350,000–$850,000 | $600K | Description |
| Research Engineer/Research Scientist, Pre-training | Anthropic | Remote | $350,000–$850,000 | $600K | Description |
| Research Scientist, Interpretability | Anthropic | San Francisco, CA | $350,000–$850,000 | $600K | Description |
| Staff Research Engineer, Discovery Team | Anthropic | San Francisco, CA | $350,000–$850,000 | $600K | Description |
| Principal Research Engineer, Model Training & Post-Training | Inflection AI | Palo Alto, California, United States | $400,000–$550,000 | $475K | Description |
| Researcher, Training | OpenAI | San Francisco | $300,000–$600,000 | $450K | Feed |
| Staff+ Researcher, Cybersecurity Products | Anthropic | San Francisco, CA | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Research Engineer / Research Scientist - Personal AGI, Memory | OpenAI | San Francisco | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Research Engineer / Research Scientist - Personal AGI, Personalization | OpenAI | San Francisco | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Research Engineer / Research Scientist, Health | OpenAI | San Francisco | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Research Engineer / Research Scientist- Personal AGI (Post Training) | OpenAI | San Francisco | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Research Engineer, AI for Chip Design | OpenAI | San Francisco | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Research Engineer, Codex | OpenAI | San Francisco | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Research Engineer/Research Scientist - Personal AGI, North Stars | OpenAI | San Francisco | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Research Engineer/Research Scientist- Personal AGI, Model Experience | OpenAI | San Francisco | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Researcher, Agent Safety, Oversight and System Mitigations | OpenAI | San Francisco | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Researcher, Agent Safety, Training and Evaluations | OpenAI | San Francisco | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Researcher, Frontier Cybersecurity Risks | OpenAI | San Francisco | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Researcher, Frontier Risk Mitigations | OpenAI | London, UK +1 | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Researcher, Interpretability | OpenAI | San Francisco | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Researcher, Multimodal Safety | OpenAI | San Francisco | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Researcher, Recursive Self-Improvement Safety | OpenAI | London, UK +1 | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Researcher, Robustness & Safety Training | OpenAI | London, UK +1 | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Researcher, Safety - Frontier Assurance | OpenAI | San Francisco | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Researcher, Safety Oversight | OpenAI | San Francisco | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Researcher, Safety Training, National Security | OpenAI | Remote +2 | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Research Engineer, Retrieval & Search, Applied Engineering | OpenAI | San Francisco | $293,000–$585,000 | $439K | Feed |
| Research Engineer, Interpretability | Anthropic | San Francisco, CA | $315,000–$560,000 | $438K | Description |
| ML/Research Engineer, Safeguards | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $350,000–$500,000 | $425K | Description |
| Research Engineer / Research Scientist, Tokens | Anthropic | New York City, NY +2 | $350,000–$500,000 | $425K | Description |
| Research Engineer / Scientist, Alignment | Anthropic | San Francisco, CA | $350,000–$500,000 | $425K | Description |
| Research Engineer, Life Sciences | Anthropic | San Francisco, CA | $350,000–$500,000 | $425K | Description |
| Research Engineer, Production Model Post-Training | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $350,000–$500,000 | $425K | Description |
| Research Engineer, Infrastructure, Inference | Thinking Machines Lab | San Francisco | $350,000–$475,000 | $413K | Description |
| Research Engineer, Infrastructure, Kernels | Thinking Machines Lab | San Francisco | $350,000–$475,000 | $413K | Description |
| Research Engineer, Infrastructure, Numerics | Thinking Machines Lab | San Francisco | $350,000–$475,000 | $413K | Description |
| Research Engineer, Infrastructure, Training Systems | Thinking Machines Lab | San Francisco | $350,000–$475,000 | $413K | Description |
| Research Engineer, Web Crawling | Thinking Machines Lab | New York +1 | $350,000–$475,000 | $413K | Description |
| Researcher, Alignment | OpenAI | San Francisco | $295,000–$500,000 | $398K | Feed |
| Researcher, Alignment CoT Monitorability | OpenAI | San Francisco | $295,000–$500,000 | $398K | Feed |
| Researcher, Alignment Interpretability | OpenAI | San Francisco | $295,000–$500,000 | $398K | Feed |
| Research Engineer / Research Scientist / AI Systems Engineer, RSI | OpenAI | San Francisco | $295,000–$445,000 | $370K | Feed |
| Research Engineer/Research Scientist, RL/Reasoning | OpenAI | San Francisco | $295,000–$445,000 | $370K | Feed |
| Researcher, Synthetic RL | OpenAI | San Francisco | $295,000–$445,000 | $370K | Feed |
| Member of Technical Staff (AI Researcher) | Perplexity | Berlin +4 | $220,000–$485,000 | $353K | Feed |
| Research Scientist/Engineer, Biological Safety | Anthropic | San Francisco, CA | $300,000–$405,000 | $353K | Description |
| Applied AI, Research Engineer | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $300,000–$400,000 | $350K | Description |
| Research Engineer | OpenAI | San Francisco | $250,000–$445,000 | $348K | Feed |
| Research Scientist | OpenAI | San Francisco | $250,000–$445,000 | $348K | Feed |
| User Experience Researcher, Platform | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $305,000–$385,000 | $345K | Description |
| Senior / Staff Machine Learning Research Scientist, Agents | Scale AI | New York, NY +2 | $302,400–$378,000 | $340K | Description |
| Principal Research Engineer, Post-Training | Character.AI | Redwood City, CA | $275,000–$400,000 | $338K | Feed |
| Research Engineer, Frontier Evals & Environments | OpenAI | San Francisco | $295,000–$380,000 | $338K | Feed |
| Senior Manager, Research Scientist | Scale AI | New York, NY +1 | $290,400–$363,000 | $327K | Description |
| Senior/Staff Machine Learning Research Engineer, General Agents, Enterprise GenAI | Scale AI | New York, NY +1 | $290,400–$363,000 | $327K | Description |
| Principal Machine Learning Infrastructure Researcher | Lightmatter | Mountain View, CA | $300,000–$350,000 | $325K | Description |
| Member of Technical Staff, Research Engineer | Runway | Remote | $270,000–$370,000 | $320K | Feed |
| Research Engineer, Data Foundations | Runway | Remote | $270,000–$370,000 | $320K | Feed |
| Member of Technical Staff, Applied Research Scientist | Runway | Remote | $260,000–$370,000 | $315K | Feed |
| Principal Research Scientist – Scaling | Databricks | San Francisco, California | $280,000–$350,000 | $315K | Description |
| Research Engineer, AI Safety & Alignment | Character.AI | Redwood City, CA | $225,000–$400,000 | $313K | Feed |
| Research Engineer, Post-Training (All Industry Levels) | Character.AI | Redwood City or New York City | $225,000–$400,000 | $313K | Feed |
| Research Scientist, Life Sciences | Anthropic | San Francisco, CA | $300,000–$320,000 | $310K | Description |
| Research Scientist, Life Sciences (Chemistry) | Anthropic | San Francisco, CA | $300,000–$320,000 | $310K | Description |
| Research Scientist, Life Sciences (Computational) | Anthropic | San Francisco, CA | $300,000–$320,000 | $310K | Description |
| Research Scientist, Life Sciences (Experimental Biology) | Anthropic | San Francisco, CA | $300,000–$320,000 | $310K | Description |
| Principal UX Researcher, Moveworks | ServiceNow | Santa Clara, California, United States | $221,200–$387,100 | $304K | Description |
| Research Engineer / Scientist (3D Tech Lead) | World Labs | San Francisco | $250,000–$350,000 | $300K | Feed |
| Research Engineer / Scientist (Robot Learning) | World Labs | San Francisco | $250,000–$350,000 | $300K | Feed |
| Research Engineer / Scientist (SLAM) | World Labs | San Francisco | $250,000–$350,000 | $300K | Feed |
| Staff/Senior Machine Learning Research Engineer, Intelligent Systems | Scale AI | New York, NY +1 | $250,000–$350,000 | $300K | Description |
| Research Scientist / Engineer – Performance Optimization | Luma AI | Remote +5 | $195,000–$395,000 | $295K | Feed |
| Research Scientist / Engineer – Reinforcement Learning Infrastructure | Luma AI | Remote +3 | $195,000–$395,000 | $295K | Feed |
| Research Scientist / Engineer – Training Infrastructure | Luma AI | Remote +7 | $195,000–$395,000 | $295K | Feed |
| Research Engineer, AI | Biohub (Chan Zuckerberg Biohub) | Redwood City, CA (Hybrid) | $214,000–$375,000 | $295K | Description |
| Research Engineer, AI | Biohub (Chan Zuckerberg Biohub) | New York, NY (Hybrid) | $214,000–$375,000 | $295K | Description |
| Research Scientist, AI | Biohub (Chan Zuckerberg Biohub) | Redwood City, CA (Hybrid) | $214,000–$375,000 | $295K | Description |
| Research Scientist, AI | Biohub (Chan Zuckerberg Biohub) | New York, NY (Hybrid) | $214,000–$375,000 | $295K | Description |
| Research Scientist (Generative Modeling) | World Labs | San Francisco | $250,000–$325,000 | $288K | Feed |
| Senior Research Engineer | FAR.AI | Remote +2 | $225,000–$350,000 | $288K | Feed |
| Research Engineer, Post-Training | Harvey | San Francisco | $231,000–$340,000 | $286K | Feed |
| Researcher, Evals | Cartesia | *HQ - San Francisco, CA | $220,000–$350,000 | $285K | Feed |
| Staff Research Scientist, Foundation Models Recipes | Waymo | Kirkland, WA, US +2 | $251,000–$310,000 | $281K | Description |
| Staff Research Scientist, Perception | Waymo | Kirkland, WA, USA +3 | $251,000–$310,000 | $281K | Description |
| Prototype Researcher | Runway | Remote +3 | $250,000–$310,000 | $280K | Feed |
| Staff Research Engineer/Scientist | ServiceNow | Santa Clara, California, United States | $202,500–$354,400 | $278K | Description |
| Staff Research Scientist | ServiceNow | Santa Clara, California, United States | $202,500–$354,400 | $278K | Description |
| Machine Learning Scientist, BioML | Profluent | Emeryville, California, United States +1 | $212,000–$339,000 | $276K | Description |
| Machine Learning Scientist, Pretraining | Profluent | Emeryville, California, United States +1 | $212,000–$339,000 | $276K | Description |
| Machine Learning Scientist, Reinforcement Learning | Profluent | Emeryville, California, United States +1 | $212,000–$339,000 | $276K | Description |
| Applied Researcher, Audio | Cartesia | *HQ - San Francisco, CA | $200,000–$350,000 | $275K | Feed |
| Internal Acceleration, Research Engineer (ASIC) | Etched | San Jose | $150,000–$400,000 | $275K | Feed |
| Internal Acceleration, Research Engineer (Hardware) | Etched | San Jose | $150,000–$400,000 | $275K | Feed |
| Internal Acceleration, Research Engineer (Kernels) | Etched | San Jose | $150,000–$400,000 | $275K | Feed |
| Internal Acceleration, Research Engineer (Production) | Etched | San Jose | $150,000–$400,000 | $275K | Feed |
| Research Engineer, Data Infrastructure (Language Modeling) | Cartesia | *HQ - San Francisco, CA | $200,000–$350,000 | $275K | Feed |
| Staff Research Scientist, AI Safety | Biohub (Chan Zuckerberg Biohub) | New York, NY (Hybrid) | $241,000–$301,000 | $271K | Description |
| Staff Research Scientist, AI Safety | Biohub (Chan Zuckerberg Biohub) | Redwood City, CA (Hybrid) | $241,000–$301,000 | $271K | Description |
| Senior Applied Researcher | Adobe | San Jose | $190,200–$345,650 | $268K | Description |
| Researcher, Models | Cartesia | *HQ - San Francisco, CA | $180,000–$350,000 | $265K | Feed |
| Researcher, Post Training | Cartesia | *HQ - San Francisco, CA | $180,000–$350,000 | $265K | Feed |
| Sr. Staff UX Researcher, AI Control Tower | ServiceNow | Santa Clara, California, United States | $190,900–$334,100 | $263K | Description |
| AI research scientist | Writer | New York City, NY +2 | $199,000–$325,000 | $262K | Feed |
| Research Engineer, LangSmith Engine | LangChain | New York, NY +1 | $240,000–$280,000 | $260K | Description |
| Senior Research Scientist, Battlespace Awareness | Anduril Industries | Waltham, Massachusetts, United States | $220,000–$292,000 | $256K | Description |
| Staff Gen AI Research Scientist | Anduril Industries | Costa Mesa, California, United States +2 | $220,000–$292,000 | $256K | Description |
| Senior/Staff Applied Scientist | Glean | San Francisco, CA | $180,000–$330,000 | $255K | Description |
| Senior/Staff Applied Scientist | Glean | Mountain View, CA | $180,000–$330,000 | $255K | Description |
| Research Engineer - Data and Evaluation | Prime Intellect | Remote +1 | $150,000–$350,000 | $250K | Description |
| Research Engineer - Distributed Training | Prime Intellect | Remote +1 | $150,000–$350,000 | $250K | Description |
| Research Engineer - Inference | Prime Intellect | Remote +1 | $150,000–$350,000 | $250K | Description |
| Research Engineer - Pretraining | Prime Intellect | Remote +1 | $150,000–$350,000 | $250K | Description |
| Research Engineer - Pretraining Data | Prime Intellect | Remote +1 | $150,000–$350,000 | $250K | Description |
| Research Engineer - RL Infrastructure | Prime Intellect | Remote +1 | $150,000–$350,000 | $250K | Description |
| Research Engineer / Scientist - Reinforcement Learning | Prime Intellect | Remote +1 | $150,000–$350,000 | $250K | Description |
| Systems Research Engineer, GPU Programming | Together AI | San Francisco | $200,000–$300,000 | $250K | Description |
| Senior AI Research Engineer | Agility Robotics | Hybrid- Any Office (Fremont, CA, Salem, OR, or Pittsburgh, PA) | $195,000–$304,000 | $250K | Description |
| Post-Training Research Scientist | Baseten | San Francisco | $210,000–$285,000 | $248K | Feed |
| Research Engineer, Large-Scale Training | Together AI | San Francisco | $200,000–$290,000 | $245K | Description |
| Research Engineer, Post-Training Inference | Together AI | San Francisco | $200,000–$290,000 | $245K | Description |
| Research Scientist, AI Controls and Monitoring | Scale AI | New York, NY +1 | $216,000–$270,000 | $243K | Description |
| Research Scientist, Agent Robustness | Scale AI | New York, NY +1 | $216,000–$270,000 | $243K | Description |
| Research Scientist, Frontier Risk Evaluations | Scale AI | New York, NY +1 | $216,000–$270,000 | $243K | Description |
| Research Scientist, Safety Post Training | Scale AI | New York, NY +1 | $216,000–$270,000 | $243K | Description |
| Research Scientist, Map Scalability | Waymo | Mountain View, CA, U.S.A +2 | $213,000–$263,000 | $238K | Description |
| Research Scientist, World Model Post-Training | Waymo | Mountain View, CA, USA +2 | $213,000–$263,000 | $238K | Description |
| Senior Research Scientist, Perception | Waymo | Kirkland, WA, USA +3 | $213,000–$263,000 | $238K | Description |
| Post-Training Applied Researcher | Baseten | San Francisco | $200,000–$275,000 | $238K | Feed |
| Post-Training Research Engineer | Baseten | San Francisco | $200,000–$275,000 | $238K | Feed |
| Research Engineer, AI/ML Systems | Lightning AI | Remote +4 | $165,000–$310,000 | $238K | Description |
| Senior Research Engineer, LLM Training & Post-Training | Lightning AI | Remote +3 | $165,000–$310,000 | $238K | Description |
| Research Scientist, RL for Autonomous Planning & World Modeling | Waymo | Kirkland, WA, USA +3 | $204,000–$259,000 | $232K | Description |
| Research Scientist, Battlespace Awareness | Anduril Industries | Waltham, Massachusetts, United States | $191,000–$253,000 | $222K | Description |
| Senior Cybersecurity Researcher | Lawrence Livermore National Laboratory | Livermore, CA, United States | $175,530–$267,060 | $221K | Description |
| Senior Advanced Research Scientist | Anduril Industries | Broomfield, Colorado, United States +1 | $190,000–$252,000 | $221K | Description |
| Senior Research Scientist | Anduril Industries | Broomfield, Colorado, United States +1 | $190,000–$252,000 | $221K | Description |
| Senior Research Scientist, Battlespace Awareness | Anduril Industries | Broomfield, Colorado, United States | $190,000–$252,000 | $221K | Description |
| Senior Research Scientist, Open Ecosystem | Ai2 (Allen Institute for AI) | Seattle, WA | $170,000–$270,000 | $220K | Description |
| Sr. Staff ML Researcher, LLM Algorithmic Optimization | d-Matrix | Santa Clara | $175,000–$265,000 | $220K | Feed |
| Senior Research Engineer, Olmo + Molmo | Ai2 (Allen Institute for AI) | Seattle, WA | $174,240–$261,360 | $218K | Description |
| Research Scientist, Asta | Ai2 (Allen Institute for AI) | Seattle, WA | $167,030–$260,570 | $214K | Description |
| Research Scientist, Climate Modeling | Ai2 (Allen Institute for AI) | Seattle, WA | $167,030–$260,570 | $214K | Description |
| Research Scientist, Robotics | Ai2 (Allen Institute for AI) | Seattle, WA | $167,030–$260,570 | $214K | Description |
| ML Research Engineer, ML Systems | Scale AI | New York, NY +2 | $189,600–$237,000 | $213K | Description |
| AI Research Engineer | LanceDB | United States | $150,000–$255,000 | $203K | Feed |
| Atlas Research Engineer, SLAM & Spatial AI | Boston Dynamics | Waltham Office (POST) | $177,000–$225,000 | $201K | Description |
| Applied Legal Researcher | Harvey | New York | $180,000–$220,000 | $200K | Feed |
| Applied Legal Researcher | Harvey | San Francisco | $180,000–$220,000 | $200K | Feed |
| Research Engineer | FAR.AI | Remote +2 | $150,000–$250,000 | $200K | Feed |
| Research Engineer | Skild AI | Pittsburgh, San Mateo | $100,000–$300,000 | $200K | Description |
| Research Engineer, Post-training & Deployment | Skild AI | San Mateo, CA | $100,000–$300,000 | $200K | Description |
| Research Scientist | FAR.AI | Remote +2 | $150,000–$250,000 | $200K | Feed |
| Research Scientist | Skild AI | Pittsburgh, San Mateo | $100,000–$300,000 | $200K | Description |
| Research Scientist, Applied White-Box Methods | FAR.AI | Berkeley Office +1 | $150,000–$250,000 | $200K | Feed |
| Machine Learning Engineer / Applied Scientist, Prediction & Planning | Waymo | Mountain View, Ca Usa +1 | $175,000–$215,000 | $195K | Description |
| People Research Scientist | OpenAI | San Francisco | $170,000–$220,000 | $195K | Feed |
| Research Scientist | Anduril Industries | Huntsville, Alabama, United States | $165,000–$218,000 | $192K | Description |
| Research Scientist | Anduril Industries | Fort Collins, Colorado, United States | $165,000–$218,000 | $192K | Description |
| Research Scientist, Battlespace Awareness | Anduril Industries | Broomfield, Colorado, United States | $165,000–$218,000 | $192K | Description |
| Machine Learning Research Scientist, Evaluations | Scale AI | New York, NY +2 | $165,600–$207,000 | $186K | Description |
| Machine Learning Research Scientist, Post-Training | Scale AI | New York, NY +2 | $165,600–$207,000 | $186K | Description |
| Research Engineer, Climate Modeling | Ai2 (Allen Institute for AI) | Seattle, WA | $146,880–$220,320 | $184K | Description |
| Senior Data Scientist, Research Engineer | Crusoe | San Francisco, Ca - Us +1 | $166,000–$200,000 | $183K | Description |
| Operations Research Engineer | Intel | US, Arizona, Phoenix | $149,600–$211,200 | $180K | Description |
| Research Engineer | Adobe | Seattle | $120,700–$238,600 | $180K | Description |
| Staff Reinforcement Learning Research Engineer | Boston Dynamics | Waltham Office (POST) | $155,284–$200,000 | $178K | Description |
| Semiconductor Packaging Research Engineer | Intel | US, Arizona, Phoenix +1 | $122,440–$232,190 | $177K | Description |
| Teleoperations Research Engineer, Atlas | Boston Dynamics | Waltham Office (POST) | $150,284–$200,001 | $175K | Description |
| Staff, ML Research Scientist | Boston Dynamics | Waltham Office (POST) | $154,310–$192,887 | $174K | Description |
| AI GPU Power Delivery Pathfinding Researcher | Intel | US, Oregon, Hillsboro | $141,910–$200,340 | $171K | Description |
| Research Scientist Intern - Graphics, ML | Intel | Virtual US | $170,598–$170,602 | $171K | Description |
| Operations Research Engineer | Intel | US, Arizona, Phoenix +2 | $128,880–$211,200 | $170K | Description |
| Executive Researcher | CoreWeave | New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | $150,000–$190,000 | $170K | Description |
| Research Engineer/Scientist | Center for AI Safety (CAIS) | San Francisco | $140,000–$200,000 | $170K | Description |
| Metrology/Precision Research Engineer | Lawrence Livermore National Laboratory | Livermore, CA, United States | $121,830–$185,544 | $154K | Description |
| Research Scientist | Anduril Industries | Fort Collins, Colorado, United States | $126,000–$167,000 | $147K | Description |
| System Technology Research Engineer - (PhD Intern) | Intel | US, California, Santa Clara +2 | $141,998–$142,002 | $142K | Description |
| Computational Biologist (ML) Postdoctoral Researcher | Lawrence Livermore National Laboratory | Livermore, CA, United States | $122,028–$143,328 | $133K | Description |
| Energy System Modeling - Postdoctoral Researcher | Lawrence Livermore National Laboratory | Livermore, CA, United States | $122,028–$143,328 | $133K | Description |
| Operations Research Postdoctoral Researcher | Lawrence Livermore National Laboratory | Livermore, CA, United States | $122,028–$143,328 | $133K | Description |
| Protein Bioinformatics - Postdoctoral Researcher | Lawrence Livermore National Laboratory | Livermore, CA, United States | $122,028–$143,328 | $133K | Description |
| Space Hardware - Postdoctoral Researcher | Lawrence Livermore National Laboratory | Livermore, CA, United States | $122,028–$143,328 | $133K | Description |
All 198 listings with pay. Every listing with pay in the Jobs directory (the directory’s “shows pay” also includes hourly and other pay).
How these figures are computed
Method. Only pay employers disclose: the yearly U.S.-dollar base range in the employer’s job feed, or, when the feed gives none, a range stated in the employer’s own job description (labelled “description”). Each listing counts once, at the midpoint of its range (a listing with several location tiers spans its lowest to its highest figure). The median and the middle range (25th to 75th percentile) are of those midpoints. Listings are the current ones in the Jobs directory’s default view: a U.S. location, or no location that can be read.
Left out. Hourly, monthly, open-ended (“up to”), and non-dollar pay; ranges the employer labels as on-target earnings (base plus commission), bonus, equity, or total compensation; ranges with a lower end under $10,000 or an upper end over $2,000,000 a year (not plausible as a yearly base). Nothing is converted, annualized, or estimated. A group is shown only with at least 10 listings with pay.
Caveats. Posted ranges are what employers advertise, not what anyone is paid; many employers (and many states) post wide ranges, and listings without pay are not represented. Sales roles often state on-target earnings (base plus commission) without labelling them, so their figures may include commission. Role groups come from title rules, not job descriptions. There is no trend yet: USASI keeps no history of listings or pay, so each figure is for the listings current when this page was built.
Support Us
Help keep USASI useful.
Optional. No USASI account required. Payment takes place on the linked provider’s website (Buy Me a Coffee).
About supporting this project