AI pay
Software Engineer pay
Disclosed yearly base-pay ranges in current Software Engineer listings at U.S. AI companies and labs, from the employers’ own job listings. 1,549 of 1,843 current listings (84%) disclose one; 1,207 of those appear only in the job description. Listings last checked Oct 19, 2026.
The figures
- Listings with disclosed pay
- 1,549
- of 1,843 current listings
- Median of range midpoints
- $222K
- a year, base pay
- Middle range (25th–75th percentile)
- $193K–$281K
- half of the midpoints fall here
- Remote
- 3%
- 39 of the listings with pay
Which titles count: A listing counts when its title contains “software engineer”, “software developer”, SWE, or a full-stack, backend, frontend, mobile, iOS, or Android engineer. Engineering managers, directors, and recruiters are left out. Matching is on the title only, not the job description, so listings with unusual titles may be missed.
All current Software Engineer jobs, with or without pay
The listings behind these figures
| Job | Employer | Location | Yearly range | Midpoint | Pay from |
|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineer, Research Productivity | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $405,000–$625,000 | $515K | Description |
| Staff Software Engineer, Code RL | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $405,000–$625,000 | $515K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Developer Productivity | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $405,000–$625,000 | $515K | Description |
| Staff Software Engineer, Environments Infrastructure | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $405,000–$605,000 | $505K | Description |
| Staff Software Engineer, Claude Code | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$625,000 | $473K | Description |
| Principal Software Engineer, Infrastructure Security | OpenAI | Remote +3 | $401,000–$510,000 | $456K | Feed |
| Model Performance Software Engineer, Claude Code | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Senior Staff Software Engineer, API | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Software Engineer, Staff: Applied AI, Science & Engineering | Anthropic | New York City, NY +2 | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Fullstack Software Engineer, Safeguards Engineering | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Auth & Identity | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Billing Platform | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Claude Managed Agents | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Claude Science | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Cybersecurity Products | Anthropic | San Francisco, CA | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Data Infrastructure | Anthropic | Remote | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Developer Acceleration | Anthropic | San Francisco, CA | Seattle, WA | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Developer Experience | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Enterprise (Full Stack) | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Enterprise (Platform) | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Enterprise AI Products | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Enterprise Knowledge Work | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Experimentation | Anthropic | San Francisco, CA | Seattle, WA | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Full-stack | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Inference Velocity | Anthropic | Remote | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, People Products | Anthropic | Remote | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Platform | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Platform Acceleration | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Platform Connectivity | Anthropic | London, UK +1 | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Platform Distribution | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Platform Ecosystem | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Platform Portability | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Privacy | Anthropic | Remote | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Product Sandboxing | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Public Sector | Anthropic | Remote +1 | $405,000–$485,000 | $445K | Description |
| Software Engineer, Collective Communication | OpenAI | San Francisco | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Software Engineer, Platform Systems | OpenAI | San Francisco | $380,000–$500,000 | $440K | Feed |
| Senior Staff Software Engineer, Identity Infrastructure Engineering | OpenAI | San Francisco | $347,000–$510,000 | $429K | Feed |
| Software Engineer, Inference - Multi Modal | OpenAI | San Francisco | $295,000–$555,000 | $425K | Feed |
| Control Systems Software Engineer, Robotics | OpenAI | San Francisco | $380,000–$460,000 | $420K | Feed |
| Full-Stack SWE, Data Acquisition (Foundations) | OpenAI | San Francisco | $295,000–$536,000 | $416K | Feed |
| Software Engineer - Data Aquisition (systems) | OpenAI | San Francisco | $295,000–$536,000 | $416K | Feed |
| Software Engineer, Data Acquisition | OpenAI | San Francisco | $295,000–$536,000 | $416K | Feed |
| Research Software Engineer, Post Training | Thinking Machines Lab | San Francisco | $350,000–$475,000 | $413K | Description |
| Software Engineer, Supercomputing | Thinking Machines Lab | San Francisco | $350,000–$475,000 | $413K | Description |
| Lead / Staff Full-Stack Software Engineer - Console Experience | Lambda | San Francisco Office (Fremont St) | $349,000–$465,000 | $407K | Feed |
| Staff Software Engineer, AI Reliability | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $325,000–$485,000 | $405K | Description |
| Senior+ Software Engineer, Legal Tech | Anthropic | Remote | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Software Engineer, Labs | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Software Engineer, Memory & Search | Anthropic | Remote +3 | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Software Engineer, Sandboxing | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff + Senior Software Engineer, Inference Deployment | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff + Senior Software Engineer, Inference Infrastructure | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff + Sr. Software Engineer, Cloud Inference | Anthropic | San Francisco, CA | Seattle, WA | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff + Sr. Software Engineer, Cloud Inference Launch Engineering | Anthropic | San Francisco, CA | Seattle, WA | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff + Sr. Software Engineer, Scaling | Anthropic | New York City, NY +2 | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff Software Engineer: Compute | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Access Programs | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Account Abuse | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Account Abuse (Machine Learning) | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Account Creation | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Caching | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Capacity Engineering | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Claude App Infrastructure | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Databases | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Distributed Systems | Anthropic | New York City, NY +1 | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Infrastructure (Distributed Systems) | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Kubernetes Platform | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff+ Software Engineer, ML Inference Path | Anthropic | San Francisco, CA | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff+ Software Engineer, ML Sampling Path | Anthropic | San Francisco, CA | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Node Infra | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Observability | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Payment Fraud | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Safeguards | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Safeguards Data | Anthropic | New York City, NY | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Staff+ Software Engineer, Safeguards Human Review Tooling | Anthropic | New York City, NY +1 | $320,000–$485,000 | $403K | Description |
| Software Engineer, DevOps | OpenAI | San Francisco | $318,000–$485,000 | $402K | Feed |
| Software Engineer, Life Sciences | OpenAI | San Francisco | $347,000–$450,000 | $399K | Feed |
| Backend Software Engineer, GTM Innovation | OpenAI | San Francisco | $347,000–$445,000 | $396K | Feed |
| Capacity Systems Software Engineer | OpenAI | San Francisco | $347,000–$445,000 | $396K | Feed |
| Founding Full Stack Software Engineer, Legal | OpenAI | San Francisco | $347,000–$445,000 | $396K | Feed |
| Full Stack Software Engineer, ChatGPT ImageGen | OpenAI | San Francisco | $347,000–$445,000 | $396K | Feed |
| Software Engineer, Ad Formats | OpenAI | San Francisco | $347,000–$445,000 | $396K | Feed |
| Software Engineer, ChatGPT Infrastructure | OpenAI | San Francisco | $347,000–$445,000 | $396K | Feed |
| Software Engineer, ChatGPT Shopping | OpenAI | San Francisco | $347,000–$445,000 | $396K | Feed |
| Software Engineer, Cloud Agents | OpenAI | San Francisco | $347,000–$445,000 | $396K | Feed |
| Software Engineer, Full-Stack - Core Experimentation | OpenAI | Seattle | $347,000–$445,000 | $396K | Feed |
| Software Engineer, HSM Infrastructure Security, Consumer Devices | OpenAI | Seattle | $347,000–$445,000 | $396K | Feed |
| Software Engineer, HSM Infrastructure Security, Consumer Devices | OpenAI | San Francisco | $347,000–$445,000 | $396K | Feed |
| Software Engineer, Implicit Signals | OpenAI | San Francisco | $347,000–$445,000 | $396K | Feed |
| Software Engineer, Localization | OpenAI | San Francisco | $347,000–$445,000 | $396K | Feed |
| Software Engineer, Monetization Delivery | OpenAI | San Francisco | $347,000–$445,000 | $396K | Feed |
| Software Engineer, Monetization ML Infrastructure | OpenAI | San Francisco | $347,000–$445,000 | $396K | Feed |
| Software Engineer, Monetization Product & Platform | OpenAI | San Francisco +1 | $347,000–$445,000 | $396K | Feed |
| Software Engineer, Product Velocity | OpenAI | San Francisco | $347,000–$445,000 | $396K | Feed |
| Software Engineer, Shop/Feed Ads | OpenAI | San Francisco | $347,000–$445,000 | $396K | Feed |
| Principal Software Engineer, Onboard Field Response | Waymo | Mountain View, CA, USA | $349,000–$431,000 | $390K | Description |
| Principal Software Engineer, Post Training | Waymo | Mountain View, Ca. Usa | $349,000–$431,000 | $390K | Description |
| Staff Software Engineer - Compute | Lambda | Bellevue Office +2 | $314,000–$465,000 | $390K | Feed |
| Staff Software Engineer - Infrastructure Storage | Lambda | Bellevue Office +2 | $314,000–$465,000 | $390K | Feed |
| Staff Software Engineer - Managed Kubernetes | Lambda | Bellevue Office +2 | $314,000–$465,000 | $390K | Feed |
| Software Engineer, Manufacturing Infrastructure | OpenAI | San Francisco | $310,000–$460,000 | $385K | Feed |
| Software Engineer, Inference - Performance Optimization | OpenAI | San Francisco | $266,000–$500,000 | $383K | Feed |
| Software Engineer, Model Inference | OpenAI | San Francisco | $266,000–$500,000 | $383K | Feed |
| Senior Staff Software Engineer, Identity | OpenAI | Mountain View +1 | $347,000–$405,000 | $376K | Feed |
| Software Engineer, Compute Foundations | OpenAI | San Francisco | $255,000–$490,000 | $373K | Feed |
| Full-Stack Software Engineer, Emerging Products | OpenAI | San Francisco | $295,000–$445,000 | $370K | Feed |
| Software Engineer, Frontier Systems - Power Management | OpenAI | San Francisco | $295,000–$445,000 | $370K | Feed |
| Software Engineer, AI for Chip Design | OpenAI | San Francisco | $266,000–$468,000 | $367K | Feed |
| Backend Software Engineer - Codex for Finance | OpenAI | San Francisco | $347,000–$385,000 | $366K | Feed |
| Camera Software Engineer, Consumer Devices | OpenAI | San Francisco | $347,000–$385,000 | $366K | Feed |
| Connectivity Software Engineer, Consumer Devices | OpenAI | San Francisco | $347,000–$385,000 | $366K | Feed |
| Full Stack Software Engineer - Codex for Finance | OpenAI | San Francisco | $347,000–$385,000 | $366K | Feed |
| Full Stack Software Engineer, ChatGPT Finances | OpenAI | San Francisco | $347,000–$385,000 | $366K | Feed |
| Full Stack Software Engineer, Product Explorations | OpenAI | San Francisco | $347,000–$385,000 | $366K | Feed |
| Software Engineer, Consumer Health | OpenAI | San Francisco | $347,000–$385,000 | $366K | Feed |
| Software Engineer, Full Stack — Dots | OpenAI | New York City | $347,000–$385,000 | $366K | Feed |
| Software Engineer, Healthcare | OpenAI | San Francisco | $347,000–$385,000 | $366K | Feed |
| Software Engineer, Infrastructure - Core Experimentation | OpenAI | Seattle | $347,000–$385,000 | $366K | Feed |
| Software Engineer, Mobile Web — Dots | OpenAI | New York City | $347,000–$385,000 | $366K | Feed |
| System Software Engineer, Consumer Devices | OpenAI | San Francisco | $347,000–$385,000 | $366K | Feed |
| Security Software Engineer, Detection & Response Platform | Anthropic | New York City, NY | Seattle, WA +2 | $320,000–$405,000 | $363K | Description |
| Software Engineer, Beneficial Deployments | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $320,000–$405,000 | $363K | Description |
| Software Engineer, Business Technology | Anthropic | New York City, NY | Seattle, WA +1 | $320,000–$405,000 | $363K | Description |
| Software Engineer, Education | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $320,000–$405,000 | $363K | Description |
| Software Engineer, Tokens and Prompt Structures | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $320,000–$405,000 | $363K | Description |
| Staff / Senior Software Engineer, Security Fusion Platform | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$405,000 | $363K | Description |
| Staff Software Engineer, Android | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$405,000 | $363K | Description |
| Staff Software Engineer, GTM AI Engineering | Anthropic | Remote | $320,000–$405,000 | $363K | Description |
| Staff Software Engineer, GTM Systems | Anthropic | San Francisco, CA | $320,000–$405,000 | $363K | Description |
| Staff Software Engineer, Growth | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$405,000 | $363K | Description |
| Staff Software Engineer, Product | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$405,000 | $363K | Description |
| Staff Software Engineer, Search | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $320,000–$405,000 | $363K | Description |
| Staff Software Engineer, iOS | Anthropic | San Francisco, CA, New York City, NY, Seattle, WA | $320,000–$405,000 | $363K | Description |
| Staff+ Software Engineer, GRC Platform | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$405,000 | $363K | Description |
| Full Stack Software Engineer, Sales Platform | OpenAI | San Francisco | $266,000–$455,000 | $361K | Feed |
| Software Engineer, Foundations Search | OpenAI | San Francisco | $266,000–$455,000 | $361K | Feed |
| Full Stack Engineer, Fleet Scheduling | OpenAI | San Francisco | $230,000–$490,000 | $360K | Feed |
| Software Engineer, Cloud Infrastructure | OpenAI | San Francisco | $230,000–$490,000 | $360K | Feed |
| Software Engineer, Compute Foundations Systems | OpenAI | San Francisco | $230,000–$490,000 | $360K | Feed |
| Software Engineer, Fleet Infrastructure | OpenAI | New York City +1 | $230,000–$490,000 | $360K | Feed |
| Software Engineer, Fleet Management | OpenAI | New York City +1 | $230,000–$490,000 | $360K | Feed |
| Software Engineer, GPU Infrastructure - HPC | OpenAI | New York City +1 | $230,000–$490,000 | $360K | Feed |
| Software Engineer, Resilience Engineering | OpenAI | San Francisco | $230,000–$490,000 | $360K | Feed |
| Backend Software Engineer, Applied Foundations | OpenAI | Mountain View +1 | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Full Stack Software Engineer, Cybersecurity Products | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Full Stack Staff & Software Engineer, Consumer Monetization | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Full-Stack Software Engineer, Applied Foundations | OpenAI | Mountain View +1 | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Host Systems Software Engineer | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Mobile / Full Stack Staff & Software Engineer, Consumer Monetization | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, AI accelerator Runtime | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, API Agents | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, API Enterprise Controls | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, API Frontiers | OpenAI | New York City +1 | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, API Multicloud | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, API Multimodal | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, API Safety | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, Codex Cyber | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, Cooperative AI | OpenAI | San Francisco +1 | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, Data Infrastructure | OpenAI | Mountain View +3 | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, Database Systems | OpenAI | Mountain View +1 | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, Financial Engineering | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, Habitat (Online Data) | OpenAI | Seattle | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, Host Assurance | OpenAI | Remote +2 | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, Infrastructure - Analytics Platform | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, Infrastructure Security | OpenAI | Remote +3 | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, Integrity Foundations | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, Kernel Performance & AI Tooling | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, Model Runtime | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, Observability | OpenAI | Mountain View +2 | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, Scaled Abuse | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, Search Infrastructure | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Software Engineer, Youth Well-Being | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Staff & Software Engineer, Payments & Billing, Consumer Monetization | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Systems Software Engineer, Management Plane | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Systems Software Engineer, Silicon Bringup | OpenAI | San Francisco | $266,000–$445,000 | $356K | Feed |
| Full Stack Engineer, Education Labs | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $300,000–$405,000 | $353K | Description |
| Full-Stack Software Engineer, Reinforcement Learning | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | $300,000–$405,000 | $353K | Description |
| Software Engineer, Research Tools | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY +1 | $300,000–$405,000 | $353K | Description |
| Software Engineer, Cloud Computer | OpenAI | San Francisco | $255,000–$445,000 | $350K | Feed |
| Software Engineer, Delivery / CD | OpenAI | New York City +2 | $210,000–$490,000 | $350K | Feed |
| Software Engineer, Developer Productivity | OpenAI | Mountain View +3 | $210,000–$490,000 | $350K | Feed |
| Software Engineer, Inference | Thinking Machines Lab | New York +1 | $300,000–$400,000 | $350K | Description |
| Software Engineer, Infrastructure | Thinking Machines Lab | New York +1 | $300,000–$400,000 | $350K | Description |
| Software Engineer, Sandboxing | Thinking Machines Lab | New York +1 | $300,000–$400,000 | $350K | Description |
| Software Engineer, Systems Generalist | Thinking Machines Lab | New York +1 | $300,000–$400,000 | $350K | Description |
| Software Engineer, Hardware Health | OpenAI | San Francisco | $250,000–$445,000 | $348K | Feed |
| Software Engineer, Research - Human Data | OpenAI | San Francisco | $295,000–$385,000 | $340K | Feed |
| Software Engineer, Ads Integrity | OpenAI | San Francisco | $293,000–$385,000 | $339K | Feed |
| Software Engineer, GPT Infrastructure | OpenAI | San Francisco +1 | $293,000–$385,000 | $339K | Feed |
| Software Engineer, Workload Enablement | OpenAI | San Francisco +1 | $293,000–$385,000 | $339K | Feed |
| Full-Stack Engineer, ChatGPT Education & Learning | OpenAI | San Francisco | $185,000–$490,000 | $338K | Feed |
| Software Engineer, Accelerators | OpenAI | San Francisco | $295,000–$380,000 | $338K | Feed |
| Software Engineer, Build Systems / CI | OpenAI | New York City +2 | $185,000–$490,000 | $338K | Feed |
| Software Engineer, ML Systems & Training Architecture | OpenAI | San Francisco | $295,000–$380,000 | $338K | Feed |
| Software Engineer, Plugin Developer Platform | OpenAI | San Francisco | $185,000–$490,000 | $338K | Feed |
| Software Engineer, Plugin Ecosystem | OpenAI | San Francisco | $185,000–$490,000 | $338K | Feed |
| Applied AI Software Engineer, GTM Growth Engineering | OpenAI | San Francisco | $266,000–$405,000 | $336K | Feed |
| Software Engineer, GTM Growth Engineering | OpenAI | San Francisco | $266,000–$405,000 | $336K | Feed |
| Sr. Staff Software Engineer, DUE Experience | Waymo | Los Angeles, CA +3 | $298,000–$368,000 | $333K | Description |
| Sr. Staff Software Engineer, Fleet Orchestration, TLM | Waymo | Mountain View, CA, United States +1 | $298,000–$368,000 | $333K | Description |
| Senior Software Engineer - Compute | Lambda | Bellevue Office +2 | $266,000–$395,000 | $331K | Feed |
| Senior Software Engineer - Infrastructure Storage | Lambda | Bellevue Office +2 | $266,000–$395,000 | $331K | Feed |
| Senior Software Engineer - SDN | Lambda | San Francisco Office (Fremont St) | $266,000–$395,000 | $331K | Feed |
| Senior Software Engineer - Storage Control Plane | Lambda | Bellevue Office +1 | $266,000–$395,000 | $331K | Feed |
| Principal Data Platform Software Engineer (Database Operations) | ServiceNow | Santa Clara, California, United States | $240,100–$420,200 | $330K | Description |
| Full Stack Software Engineer, Agent Enablement | OpenAI | San Francisco | $255,000–$405,000 | $330K | Feed |
| Full Stack Software Engineer, Codex | OpenAI | San Francisco | $255,000–$405,000 | $330K | Feed |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Acceleration) | Perplexity | New York City +1 | $250,000–$405,000 | $328K | Feed |
| Staff Software Engineer, Replit Cloud | Replit | Foster City, CA | $265,000–$390,000 | $328K | Feed |
| Full Stack Software Engineer, API Experience | OpenAI | New York City | $266,000–$385,000 | $326K | Feed |
| Full Stack Software Engineer, Education | OpenAI | San Francisco | $266,000–$385,000 | $326K | Feed |
| Full Stack Software Engineer, Growth | OpenAI | San Francisco | $266,000–$385,000 | $326K | Feed |
| Full-Stack Software Engineer, Child Safety Tools & Systems | OpenAI | San Francisco | $266,000–$385,000 | $326K | Feed |
| Full-Stack Software Engineer, Intelligence & Investigations | OpenAI | San Francisco | $266,000–$385,000 | $326K | Feed |
| Software Engineer, Native Learning Experiences | OpenAI | San Francisco | $266,000–$385,000 | $326K | Feed |
| Lead Software Engineer - Dexterous Manipulation | Apptronik | Sunnyvale, CA | $300,000–$350,000 | $325K | Description |
| Software Engineer, Evaluation Platform / Infra | Thinking Machines Lab | New York +1 | $300,000–$350,000 | $325K | Description |
| Software Engineer, Product | Thinking Machines Lab | New York +1 | $300,000–$350,000 | $325K | Description |
| Software Engineer, Research Tools | Thinking Machines Lab | New York +1 | $300,000–$350,000 | $325K | Description |
| Software Engineer, Security | Thinking Machines Lab | San Francisco | $300,000–$350,000 | $325K | Description |
| Staff Software Engineer - Humanoid Controls | Apptronik | Sunnyvale, CA | $300,000–$350,000 | $325K | Description |
| Staff Software Engineer, Agentic Commerce & Payments | Replit | Foster City, CA | $290,000–$360,000 | $325K | Feed |
| Senior Software Engineer, Full-stack | Anthropic | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $320,000–$320,000 | $320K | Description |
| Software Engineer, Compute Infrastructure | OpenAI | London, UK +3 | $230,000–$405,000 | $318K | Feed |
| Software Engineer, Data Infrastructure - Research | OpenAI | San Francisco | $250,000–$380,000 | $315K | Feed |
| Member of Technical Staff (AI Software Engineer, Agents) | Perplexity | San Francisco | $220,000–$405,000 | $313K | Feed |
| Member of Technical Staff (Android Engineer, Computer Growth) | Perplexity | New York City +1 | $220,000–$405,000 | $313K | Feed |
| Member of Technical Staff (General Software Engineer, Infrastructure) | Perplexity | Austin +6 | $220,000–$405,000 | $313K | Feed |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, API Platform) | Perplexity | New York City +3 | $220,000–$405,000 | $313K | Feed |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Applied AI) | Perplexity | New York City +2 | $220,000–$405,000 | $313K | Feed |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Backend Platform) | Perplexity | New York City +2 | $220,000–$405,000 | $313K | Feed |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Cloud Infrastructure) | Perplexity | Belgrade +5 | $220,000–$405,000 | $313K | Feed |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Computer Growth) | Perplexity | New York City +1 | $220,000–$405,000 | $313K | Feed |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Computer) | Perplexity | New York City +2 | $220,000–$405,000 | $313K | Feed |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Data Platform) | Perplexity | New York City +2 | $220,000–$405,000 | $313K | Feed |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Design System) | Perplexity | New York City +2 | $220,000–$405,000 | $313K | Feed |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Enterprise AI Products) | Perplexity | New York City +2 | $220,000–$405,000 | $313K | Feed |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Enterprise Agent Evals & Efficiency) | Perplexity | New York City +2 | $220,000–$405,000 | $313K | Feed |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Enterprise Knowledge Platform) | Perplexity | New York City +3 | $220,000–$405,000 | $313K | Feed |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Enterprise Trust & Governance) | Perplexity | London +4 | $220,000–$405,000 | $313K | Feed |
